元宇宙的文旅賽道,還能如何發力?
來源:X增強現實蘋果推出Vision Pro,為XR行業注入一劑強心針。而在蘋果開發者大會上迪士尼CEO鮑勃·艾格在宣布迪士尼與蘋果達成合作,其Disney+流媒體服務將于Vision Pro
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 密度 | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | ||
| 表觀密度 | 0.70 | g/cm3 | |||
| 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 9.5 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.6 | % | ||
| 粘數(96%H2SO4) | ISO307 | 250 | cm3/g | ||
| 含水量 | ISO15512 | <0.10 | % | ||
| 相對粘度-1%in96%SulfuricAcid | ISO307 | 4.00 | |||
| 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | ||
| 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
| PelletShape | cylindrical | ||||
| PelletSize | 2.00to2.50 | mm | |||
| 關于德國巴斯夫 Ultramid® B40 LN 01價格 | |||||
| 1.有關“PA6 德國巴斯夫 Ultramid® B40 LN 01”物性表及PA6塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168. | |||||
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-24403-0.htmlPA6 德國巴斯夫 Ultramid® B40 LN 01
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com