日韩成人免费在线_国产成人一二_精品国产免费人成电影在线观..._日本一区二区三区久久久久久久久不

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 元宇宙 > 區(qū)塊鏈

PA66 日本東麗 CM1011G-45

來(lái)源: 責(zé)編: 時(shí)間:2025-08-18 17:45:10 5觀看
導(dǎo)讀PA66 日本東麗 CM1011G-45 規(guī)格用途其它 其它 其它特性:玻璃45%強(qiáng)化,高模敷,高沖擊。 PA66 日本東麗 CM1011G-45 技術(shù)參數(shù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測(cè)試方法測(cè)試數(shù)據(jù)吸水率23℃,24小時(shí)ASTM D-570無(wú)水|0.9%吸水率23℃,24小時(shí)AS
PA66 日本東麗 CM1011G-45 規(guī)格用途
其它 其它 其它
特性:玻璃45%強(qiáng)化,高模敷,高沖擊。
PA66 日本東麗 CM1011G-45 技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測(cè)試方法測(cè)試數(shù)據(jù)
吸水率23℃,24小時(shí)ASTM D-570無(wú)水|0.9%
吸水率23℃,24小時(shí)ASTM D-5701.9%水|-%
比重ASTM D-792無(wú)水|1.5
比重ASTM D-7921.9%水|-
泰伯磨耗量1000g,CS-17ASTM D-1044無(wú)水|30mg/1000次
泰伯磨耗量1000g,CS-17ASTM D-10441.9%水|-mg/1000次
斷裂伸長(zhǎng)率23℃ASTM D-638無(wú)水|5%
斷裂伸長(zhǎng)率23℃ASTM D-6381.9%水|5%
IZOD沖擊強(qiáng)度-40℃,無(wú)缺口1/8ASTM D-256無(wú)水|12.5kgcm/cm
IZOD沖擊強(qiáng)度-40℃,無(wú)缺口1/8ASTM D-2561.9%水|15kgcm/cm
IZOD沖擊強(qiáng)度-40℃,無(wú)缺口1/8ASTM D-256無(wú)水|12.5kgcm/cm2
IZOD沖擊強(qiáng)度-40℃,無(wú)缺口1/8ASTM D-2561.9%水|15kgcm/cm2
IZOD沖擊強(qiáng)度23℃,V缺口1/2ASTM D-256無(wú)水|15kgcm/cm
IZOD沖擊強(qiáng)度23℃,V缺口1/2ASTM D-2561.9%水|20kgcm/cm
IZOD沖擊強(qiáng)度23℃,無(wú)缺口1/8ASTM D-256無(wú)水|98kgcm/cm
IZOD沖擊強(qiáng)度23℃,無(wú)缺口1/8ASTM D-2561.9%水|120kgcm/cm
撓曲模量23℃ASTM D-790無(wú)水|122000Kg/cm2
撓曲模量23℃ASTM D-7901.9%水|72000Kg/cm2
撓曲模量80℃ASTM D-790無(wú)水|63000Kg/cm2
撓曲模量80℃ASTM D-7901.9%水|45000Kg/cm2
撓曲模量-40℃ASTM D-790無(wú)水|140000Kg/cm2
撓曲模量-40℃ASTM D-7901.9%水|120000Kg/cm2
洛氏硬度23℃ASTM D-785無(wú)水|95M-標(biāo)度
洛氏硬度23℃ASTM D-7851.9%水|-M-標(biāo)度
洛氏硬度23℃ASTM D-785無(wú)水|121R-標(biāo)度
洛氏硬度23℃ASTM D-7851.9%水|-R-標(biāo)度
抗剪強(qiáng)度23℃ASTM D-732無(wú)水|940Kg/cm2
抗剪強(qiáng)度23℃ASTM D-7321.9%水|750Kg/cm2
撓曲強(qiáng)度23℃ASTM D-790無(wú)水|2900Kg/cm2
撓曲強(qiáng)度23℃ASTM D-7901.9%水|1850Kg/cm2
撓曲強(qiáng)度80℃ASTM D-790無(wú)水|16000Kg/cm2
撓曲強(qiáng)度80℃ASTM D-7901.9%水|-Kg/cm2
撓曲強(qiáng)度-40℃ASTM D-790無(wú)水|3300Kg/cm2
撓曲強(qiáng)度-40℃ASTM D-7901.9%水|-Kg/cm2
抗拉屈服強(qiáng)度23℃ASTM D-638無(wú)水|2000Kg/cm2
抗拉屈服強(qiáng)度23℃ASTM D-6381.9%水|1300Kg/cm2
抗拉屈服強(qiáng)度80℃ASTM D-638無(wú)水|1200Kg/cm2
抗拉屈服強(qiáng)度80℃ASTM D-6381.9%水|-Kg/cm2
抗拉屈服強(qiáng)度-40℃ASTM D-638無(wú)水|2900Kg/cm2
抗拉屈服強(qiáng)度-40℃ASTM D-6381.9%水|-Kg/cm2
壓縮強(qiáng)度23℃ASTM D-695無(wú)水|1900Kg/cm2
壓縮強(qiáng)度23℃ASTM D-6951.9%水|-Kg/cm2
壓縮強(qiáng)度80℃ASTM D-695無(wú)水|1000Kg/cm2
壓縮強(qiáng)度80℃ASTM D-6951.9%水|-Kg/cm2
壓縮強(qiáng)度-40℃ASTM D-695無(wú)水|2600Kg/cm2
壓縮強(qiáng)度-40℃ASTM D-6951.9%水|-Kg/cm2
抗電弧性1/8ASTM D-495無(wú)水|104s
抗電弧性1/8ASTM D-4951.9%水|119s
介電強(qiáng)度1/8ASTM D-149無(wú)水|19KV/mm
介電強(qiáng)度1/8ASTM D-1491.9%水|15KV/mm
介電常數(shù)106HzASTM D-150無(wú)水|4.2
介電常數(shù)106HzASTM D-1501.9%水|4.5
介電常數(shù)103HzASTM D-150無(wú)水|4.9
介電常數(shù)103HzASTM D-1501.9%水|7.4
體積電阻率ASTM D-257無(wú)水|1015Ω.cm
體積電阻率ASTM D-2571.9%水|1012Ω.cm
損耗因數(shù)50HzASTM D-150無(wú)水|0.03
關(guān)于日本東麗 CM1011G-45價(jià)格
1.有關(guān)“PA66 日本東麗 CM1011G-45”物性表及PA66塑膠原料價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn).K0v28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
2.更多塑膠原料的需求請(qǐng)與我們聯(lián)系.K0v28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-42-26334-0.htmlPA66 日本東麗 CM1011G-45

聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com

上一篇: PA66 日本東麗 CM3004G-15

下一篇: PA66 日本東麗 CM3004-V0

標(biāo)簽:
  • 熱門焦點(diǎn)
Top 主站蜘蛛池模板: 平塘县| 鞍山市| 延边| 昌都县| 石景山区| 鹰潭市| 崇文区| 保德县| 河西区| 葫芦岛市| 丰县| 故城县| 台湾省| 岑巩县| 井研县| 平和县| 临江市| 普格县| 高唐县| 微山县| 霍林郭勒市| 偏关县| 伊宁县| 云南省| 台州市| 布尔津县| 绍兴县| 重庆市| 柳河县| 宝鸡市| 南雄市| 诸暨市| 玉门市| 潞城市| 和龙市| 贺兰县| 年辖:市辖区| 那曲县| 定兴县| 新安县| 工布江达县|