元宇宙這一年:技術加速落地,助傳統行業走向新階段
美國當地時間1月8日,2023年CES(消費電子展覽會)完美落幕。而在這項一年一度的科技圈盛事中,元宇宙仍是主角和焦點之一。 索尼在1月6日發布了備受關注的PS VR 2頭顯
| 其它 其它 注塑 | |
| 特性:玻纖15%K強化,阻燃劑。 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 無水|0.5 | % | |
| 吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 1.3%水|- | % | |
| 比重 | ASTM D-792 | 無水|1.47 | |||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.3%水|- | |||
| IZOD沖擊強度 | 23℃,無缺口1/8 | 無水|40 | kg.cm/cm | ||
| IZOD沖擊強度 | 23℃,無缺口1/8 | 1.3%水|48 | kg.cm/cm | ||
| 抗拉斷裂強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|1240 | Kg/cm2 | |
| 抗拉斷裂強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 1.3%水|950 | Kg/cm2 | |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|5 | % | |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 1.3%水|5 | % | |
| 撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|1880 | Kg/cm2 | |
| 撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 1.3%水|1400 | Kg/cm2 | |
| 撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|57100 | Kg/cm2 | |
| 撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 1.3%水|35000 | Kg/cm2 | |
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 無水|8×1014 | Ω.cm | ||
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1.3%水|8×1012 | Ω.cm | ||
| 介電強度 | 1/8 | ASTM D-149 | 無水|31 | KV/mm | |
| 介電強度 | 1/8 | ASTM D-149 | 1.3%水|26 | KV/mm | |
| IEC導電徑跡指數 | UL 746 | 無水|210 | V | ||
| IEC導電徑跡指數 | UL 746 | 1.3%水|- | V | ||
| 介電常數 | 106Hz | ASTM D-150 | 無水|4 | ||
| 介電常數 | 106Hz | ASTM D-150 | 1.3%水|- | ||
| 損耗因數 | 106Hz | ASTM D-150 | 無水|0.003-0.01 | ||
| 損耗因數 | 106Hz | ASTM D-150 | 1.3%水|- | ||
| 抗電弧性 | 1/8 | ASTM D-495 | 無水|70 | s | |
| 抗電弧性 | 1/8 | ASTM D-495 | 1.3%水|- | s | |
| 線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 無水|5 | 10-5cm/cm.℃ | ||
| 線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 1.3%水|- | |||
| 熱撓曲溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無水|244 | ℃ | |
| 熱撓曲溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 1.3%水|- | ℃ | |
| 熔點 | 差示掃描測熱計DSC法 | 無水|265 | ℃ | ||
| 熔點 | 差示掃描測熱計DSC法 | 1.3%水|- | ℃ | ||
| UL-94抗燃級 | UL 94 | 無水|V-0 | |||
| UL-94抗燃級 | UL 94 | 1.3%水|- | |||
| 強化含量 | 無水|15 | WT% | |||
| 強化含量 | 1.3%水|- | WT% | |||
| 關于日本東麗 CM3004G-15價格 | |||||
| 1.有關“PA66 日本東麗 CM3004G-15”物性表及PA66塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系. | |||||
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-42-26333-0.htmlPA66 日本東麗 CM3004G-15
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA66 日本東麗 CM3004G-30
下一篇: PA66 日本東麗 CM1011G-45