《蜘蛛俠》火了,超級英雄就該這么演
燃次元(ID:chaintruth)原創作者 | 陶 淘編輯 | 曹 拿下豆瓣8.8分、IMDB 9.1的高分,6月2日在全球同步上映的《蜘蛛俠:縱橫宇宙》(以下簡稱《蜘蛛俠》),上映不足一周,便在國內“
剛性,良好,中等強度 | 黑色 |
工程應用 | |
填料:玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.23 | g/cm3 | ||
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 5900 | MPa | ||
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2/5 | 120 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2/5 | 3.0 | % | ||
彎曲模量2 | ISO178 | 5800 | MPa | ||
彎曲應力2 | ISO178 | 180 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.5 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 35 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 37 | kJ/m2 | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 205 | °C | ||
熔融溫度5 | DINEN11357-1 | 220 | °C | ||
BurningRate4(1.00mm) | FMVSS302 | <100 | mm/min | ||
FlameRating(1.6mm) | UL94 | HB | |||
補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
ReinforcementContent | ISO1172 | 15 | % | ||
關于德國開德阜 AKROMID® B3 GF 15 black (4002)價格 | |||||
1.有關“PA6 德國開德阜 AKROMID® B3 GF 15 black (4002)”物性表及PA6塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168. |
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-24244-0.htmlPA6 德國開德阜 AKROMID® B3 GF 15 black (4002)
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com