AIGC產品測評TOP25丨誰能搶到下個十年的“船票”?
Tech星球(微信ID:tech618)
文 | 何煦陽策劃 | 楊曉鶴封面來源 | 圖蟲創意 2016年,李彥宏站在百度聯盟峰會的講臺上,向所有人宣布:互聯網的下一幕是人工智能。同年,Google 旗下 Dee
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 | ||
收縮率 | 橫向流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.50 | % | |
收縮率 | AcrossFlow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.15 | % | |
收縮率 | 流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.20 | % | |
收縮率 | Flow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.060 | % | |
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 9000 | MPa | ||
拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 160 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 3.4 | % | ||
彎曲模量4(23°C) | ISO178/A | 8500 | MPa | ||
彎曲應力4 | 3.5%Strain | ISO178/A | 230 | MPa | |
彎曲應力4 | 23°C | ISO178 | 256 | MPa | |
彎曲應力4 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | 4.1 | % | ||
膜刺穿強度 | ――6 | ISO6603-2 | 2.50 | J | |
膜刺穿強度 | ――7 | ISO6603-2 | 3.80 | J | |
膜刺穿力 | ――6 | ISO6603-2 | 770 | N | |
膜刺穿力 | ――7 | ISO6603-2 | 935 | N | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 15 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 65 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 85 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 60 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 75 | kJ/m2 | |
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 210 | °C | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 195 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B120 | 200 | °C | ||
熔融溫度5 | ISO11357-3 | 220 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ||
補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | ||
ISOShortname | ISO1874 | PA6-HI,GR,14-090,GF30 | |||
關于德國朗盛 Durethan® BKV 130 GIT DUS008 900116價格 | |||||
1.有關“PA6 德國朗盛 Durethan® BKV 130 GIT DUS008 900116”物性表及PA6塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168. |
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-23187-0.htmlPA6 德國朗盛 Durethan® BKV 130 GIT DUS008 900116
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA6 德國CP WELLAMID Nylon 6000 HWV0CP
下一篇: PA6 印度Next Polymers Next Nylon 6 Prime Series NG20-01GY