歐盟人工智能法案:四種AI系統風險類型的劃分及監管措施
作者:趙志東 蔡佳雯來源:區塊鏈日報該法案采用風險分級的規制路徑,將人工智能系統的風險劃分成不可接受的風險、高風險、有限風險和輕微風險四種類型,并針對不同類型施加了不同
其它 其它 注塑 | |
電氣/電子應用領域,汽車領域的應用,家電部件,汽車內部零件 | |
剛性高 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ,―― | ISO 1183/A | 1.46 | g/cm3 | |
支撐硬度(支撐 D) | ,77 | ISO 868 | 83 | ||
拉伸應力(斷裂) | ,120 | ISO 527-2 | 195 | MPa | |
拉伸應變(斷裂) | ,4.0 | ISO 527-2 | 2.0 | % | |
彎曲模量 | ,6200 | ISO 178 | 11000 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ,19 | ISO 179/1eA | 12 | KJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ,75 | ISO 179/1eU | 65 | KJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ,23.0 | ISO 180/1A | 18.0 | KJ/m2 | |
熱變形溫度 | 1.8 MPa,未退火,―― | ISO 75-2/Af | 215 | ℃ | |
熔融溫度(DSC) | ,―― | ISO 3416 | 220 | ℃ | |
線形膨脹系數-流動 | ,―― | ASTM E831 | 0.000025 | cm/cm/℃ | |
體積電阻率 | ,1.0E+11 | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohm-cm | |
漏電起痕指數(解決方案 A) | ,―― | IEC 60112 | 550 | V | |
耐電強度 | ,30 | IEC 60243-1 | 35 | kv/mm | |
關于法國Addiplast ADDINYL B2 V40價格 | |||||
1.有關“PA6 法國Addiplast ADDINYL B2 V40”物性表及PA6塑膠原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑膠原料的需求請與我們聯系. |
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-16578-0.htmlPA6 法國Addiplast ADDINYL B2 V40
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com