數字人的新革命,BAT的“沖高”戰場
來源:劉曠ChatGPT橫空出世,讓人們看到了數字人的另一種可能,將ChatGPT與虛擬數字人融合,研發出更加智能化、擬人化的虛擬數字人成為數字人廠商的新命題、新方向。2月份,嶺南股份
玻纖增強 其它 其它 | |
特性:玻璃15%強化,一般用途。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 無水|1.3 | % | |
吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 3%水|- | % | |
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 無水|10 | mg/1000次 | |
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 3%水|- | mg/1000次 | |
比重 | ASTM D-792 | 無水|1.25 | |||
比重 | ASTM D-792 | 3%水|- | |||
IZOD沖擊強度 | 23℃,V-缺口1/2 | ASTM D-256 | 無水|6 | kg.cm/cm | |
IZOD沖擊強度 | 23℃,V-缺口1/2 | ASTM D-256 | 3%水|28 | kg.cm/cm | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|4 | % | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 3%水|<200 | % | |
斷裂伸長率 | 80℃ | ASTM D-638 | 無水|10 | % | |
斷裂伸長率 | 80℃ | ASTM D-638 | 3%水|<200 | % | |
斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-638 | 無水|3.5 | % | |
斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-638 | 3%水|<200 | % | |
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|1700 | Kg/cm2 | |
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 3%水|650 | Kg/cm2 | |
撓曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|850 | Kg/cm2 | |
撓曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | 3%水|400 | Kg/cm2 | |
撓曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|2100 | Kg/cm2 | |
撓曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | 3%水|1300 | Kg/cm2 | |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 無水|- | Kg/cm2 | |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 3%水|770 | Kg/cm2 | |
抗剪強度 | 80℃ | ASTM D-792 | 無水|- | Kg/cm2 | |
抗剪強度 | 80℃ | ASTM D-792 | 3%水|770 | Kg/cm2 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|119 | R-標度 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3%水|100 | R-標度 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|90 | M-標度 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3%水|100 | M-標度 | |
抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|1200 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 3%水|5300 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強度 | 80℃ | ASTM D-638 | 無水|550 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強度 | 80℃ | ASTM D-638 | 3%水|400 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強度 | -40 | ASTM D-638 | 無水|1550 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強度 | -40 | ASTM D-638 | 3%水|1100 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|51000 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 3%水|14000 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|21000 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 3%水|5000 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|68000 | Kg/cm2 | |
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 3%水|42000 | Kg/cm2 | |
體積電阻率 | ASTM D-257 | 無水|1015 | Ω.cm | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 3%水|1012-1013 | Ω.cm | ||
介電強度 | 1/8 | ASTM D-149 | 無水|20 | KV/mm | |
介電強度 | 1/8 | ASTM D-149 | 3%水|- | KV/mm | |
線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 無水|4.5 | 10-5cm/cm.℃ | ||
線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 3%水|- | |||
比熱 | 無水|0.37 | Cal/g.°C | |||
比熱 | 3%水|- | Cal/g.°C | |||
熱撓曲溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無水|175 | ℃ | |
熱撓曲溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 3%水|- | ℃ | |
熔點 | 差示掃描測熱計DSC法 | 無水|225 | ℃ | ||
熔點 | 差示掃描測熱計DSC法 | 3%水|- | ℃ | ||
熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無水|210 | ℃ | |
熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 3%水|- | ℃ | |
強化含量 | 無水|15 | WT% | |||
強化含量 | 3%水|- | WT% | |||
關于日本東麗 CM1011G-15價格 | |||||
1.有關“PA6 日本東麗 CM1011G-15”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 |
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-15256-0.htmlPA6 日本東麗 CM1011G-15
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA6 日本東麗 CM1014-V0
下一篇: PA6 日本東麗 CM1007