歐盟人工智能法案:四種AI系統風險類型的劃分及監管措施
作者:趙志東 蔡佳雯來源:區塊鏈日報該法案采用風險分級的規制路徑,將人工智能系統的風險劃分成不可接受的風險、高風險、有限風險和輕微風險四種類型,并針對不同類型施加了不同
| 低粘度 復合 | |
| 復合 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 比重 | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | ||
| 相對粘度 | ISO307 | 2.45-2.55 | cP | ||
| 粘度測定 | ISO307 | 132 | cm3/g | ||
| 維卡軟化溫度 | 熔融溫度 | ISO11357-3 | 220 | °C | |
| 加工性能 | <=0.1 | % | |||
| 芯片尺寸 | 2.5 | mm | |||
| 切屑形態 | 圓筒形 | ||||
| 抽提 | 內部 | ||||
| 關于波蘭Grupa Alphalon™ 25價格 | |||||
| 1.有關“PA6 波蘭Grupa Alphalon™ 25”物性表及PA6塑膠原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑膠原料的需求請與我們聯系. | |||||
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-25219-0.htmlPA6 波蘭Grupa Alphalon™ 25
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com