熱穩(wěn)定性 | |
填料:CP 德國CP。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | ||
比重 | ISO1183 | 1.46 | g/cm3 | ||
吸水率 | DIN53495 | 1.5-2.0 | % | ||
線性收縮率 | 0.80-1.0 | % | |||
拉伸強度 | 5mm/min,斷裂,23°C | ISO527-2 | 90.0 | MPa | |
斷裂伸長率 | 5mm/min,斷裂,23°C | ISO527-2 | 5.5 | % | |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 5800 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 70.0 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 彎曲模量 | DIN52457 | 5200 | MPa | |
維卡軟化溫度 | 50N | ISO306/A50 | 200 | °C | |
維卡軟化溫度 | 熱變形溫度 | ISO179 | 195 | °C | |
維卡軟化溫度 | 熱變形溫度 | ISO179 | 80.0 | °C | |
維卡軟化溫度 | 線膨脹系數 | DIN53752 | 5.5E-5 | cm/cm/°C | |
維卡軟化溫度 | 熔點 | Kofler | 215 | °C | |
體積電阻 | IEC60093 | 1.0E+15 | Ω.cm | ||
絕緣強度 | IEC60243-1 | 35.0 | KV/mm | ||
介電常數 | IEC60250 | 4.0 | 1MHz | ||
耗散因數 | IEC60250 | 0.020 | |||
耗散因數 | 相對漏電起痕指數 | IEC60112 | 450 | V | |
耗散因數 | 表面電阻 | ISO3915 | 1.0E+12 | ohm | |
防火等級 | UL-94 | 1.60mm | HB | ||
防火等級 | UL-94 | 3.20mm | HB | ||
關于德國CP WELLAMID Nylon 6000 MR 409 HWCP價格 | |||||
1.有關“PA6 德國CP WELLAMID Nylon 6000 MR 409 HWCP”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯(lián)系,電話同微信:186-2131-7168 |
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-23785-0.htmlPA6 德國CP WELLAMID Nylon 6000 MR 409 HWCP
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com