歐盟人工智能法案:四種AI系統風險類型的劃分及監管措施
作者:趙志東 蔡佳雯來源:區塊鏈日報該法案采用風險分級的規制路徑,將人工智能系統的風險劃分成不可接受的風險、高風險、有限風險和輕微風險四種類型,并針對不同類型施加了不同
其它 其它 注塑 | 黑色 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
比重 | ASTM D792 | 1.14 | g/cm3 | ||
收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 1.4-1.8 | % | |
抗張強度 | ASTM D638 | 59.5 | MPa | ||
伸長率 | 屈服 | ASTM D638 | 5.0 | % | |
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 50 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790 | 2760 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 89.6 | MPa | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D256 | 66 | J/m | |
載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 185 | ℃ | |
載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 92.2 | ℃ | |
熔融峰值溫度 | ASTM D789 | 216 | ℃ | ||
線形熱膨脹系數 | 流動 | ASTM D696 | 6.2E-6 | cm/cm/℃ | |
關于美國RheTech X1000-01價格 | |||||
1.有關“PA6 美國RheTech X1000-01”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 |
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-19460-0.htmlPA6 美國RheTech X1000-01
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com