| 其它 其它 注塑 | |
| 特性:玻纖45%強化,高模量。 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 無水|0.4 | % | |
| 吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 1.0%水|- | % | |
| 比重 | ASTM D-792 | 無水|1.5 | |||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.0%水|- | |||
| 撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|138000 | Kg/cm2 | |
| 撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 1.0%水|128000 | Kg/cm2 | |
| IZOD沖擊強度 | -40℃,無缺口1/8 | 無水|85 | kgcm/cm2 | ||
| IZOD沖擊強度 | -40℃,無缺口1/8 | 1.0%水|93 | kgcm/cm2 | ||
| IZOD沖擊強度 | -40℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 無水|9.5 | kgcm/cm | |
| IZOD沖擊強度 | -40℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 1.0%水|10 | kgcm/cm | |
| IZOD沖擊強度 | 23℃,無缺口1/8 | 無水|90 | kgcm/cm2 | ||
| IZOD沖擊強度 | 23℃,無缺口1/8 | 1.0%水|100 | kgcm/cm2 | ||
| IZOD沖擊強度 | 23℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 無水|10 | kgcm/cm | |
| IZOD沖擊強度 | 23℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 1.0%水|14 | kgcm/cm | |
| 抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|2150 | Kg/cm2 | |
| 抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 1.0%水|1700 | Kg/cm2 | |
| 撓曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|3400 | Kg/cm2 | |
| 撓曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | 1.0%水|3150 | Kg/cm2 | |
| 壓縮強度 | -40℃ | ASTM D-695 | 無水|2700 | Kg/cm2 | |
| 壓縮強度 | -40℃ | ASTM D-695 | 1.0%水|- | Kg/cm2 | |
| 抗拉屈服強度 | 80℃ | ASTM D-638 | 無水|2150 | Kg/cm2 | |
| 抗拉屈服強度 | 80℃ | ASTM D-638 | 1.0%水|1700 | Kg/cm2 | |
| 斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-648 | 無水|4.5 | % | |
| 斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-648 | 1.0%水|- | % | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|103 | M-標度 | |
| 撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 1.0%水|- | M-標度 | |
| 撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|3000 | Kg/cm2 | |
| 撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 1.0%水|2500 | Kg/cm2 | |
| 斷裂伸長率 | 80℃ | ASTM D-638 | 無水|9 | % | |
| 斷裂伸長率 | 80℃ | ASTM D-638 | 1.0%水|- | % | |
| 壓縮強度 | 23℃ | ASTM D-695 | 無水|2000 | Kg/cm2 | |
| 壓縮強度 | 23℃ | ASTM D-695 | 1.0%水|- | Kg/cm2 | |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|5 | % | |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 1.0%水|5 | % | |
| 抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 無水|1050 | Kg/cm2 | |
| 抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 1.0%水|- | Kg/cm2 | |
| 抗拉屈服強度 | -40℃ | ASTM D-638 | 無水|2800 | Kg/cm2 | |
| 抗拉屈服強度 | -40℃ | ASTM D-638 | 1.0%水|2650 | Kg/cm2 | |
| 撓曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|1950 | Kg/cm2 | |
| 撓曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | 1.0%水|1650 | Kg/cm2 | |
| 撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|125000 | Kg/cm2 | |
| 撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 1.0%水|98000 | Kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|121 | R-標度 | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 1.0%水|- | R-標度 | |
| 撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|81000 | Kg/cm2 | |
| 撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 1.0%水|65000 | Kg/cm2 | |
| 壓縮強度 | 80℃ | ASTM D-695 | 無水|1200 | Kg/cm2 | |
| 壓縮強度 | 80℃ | ASTM D-695 | 1.0%水|- | Kg/cm2 | |
| 抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|2150 | Kg/cm2 | |
| 抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 1.0%水|1700 | Kg/cm2 | |
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 無水|1015 | Ω.cm | ||
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1.0%水|1012-1013 | Ω.cm | ||
| 介電強度 | 1/8 | ASTM D-149 | 無水|19 | KV/mm | |
| 介電強度 | 1/8 | ASTM D-149 | 1.0%水|- | KV/mm | |
| 熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無水|263 | ℃ | |
| 熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 1.0%水|- | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 無水|2-3 | ×10-5cm/cm/℃ | ||
| 關于日本東麗 CM3001G-45價格 | |||||
| 1.有關“PA66 日本東麗 CM3001G-45”物性表及PA66塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料顆粒的需求請與我們聯系. | |||||
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-42-26338-0.htmlPA66 日本東麗 CM3001G-45
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA66 日本東麗 CM3001G-30