元宇宙步入暗夜
撰文 | 文燁豪元宇宙的故事,似乎講不通了。 當下,刮起元宇宙熱潮的Roblox股價已跌去大半,帶頭大哥Meta也正因元宇宙虧損深陷泥潭。 再看國內,從字節“派對島&
| 黑色 | |
| 工業應用 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 密度 | ISO1183 | 1.10 | g/cm3 | ||
| 肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 77 | |||
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 2300 | MPa | ||
| 拉伸應力 | 屈服 | ISO527-2 | 47.0 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂 | ISO527-2 | 43.0 | MPa | |
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 15 | % | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO179 | 4.0 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO179 | 90 | kJ/m2 | ||
| 關于德國Kunststoff GERMAMID 6 Industrieware schwarz價格 | |||||
| 1.有關“PA6 德國Kunststoff GERMAMID 6 Industrieware schwarz”物性表及PA6塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168. | |||||
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-25631-0.htmlPA6 德國Kunststoff GERMAMID 6 Industrieware schwarz
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com