時尚領域進軍元宇宙,2022年會帶來哪些顛覆性的全新體驗?
想象一個你的數字身份與現實身份同樣重要的世界。想象一個你需要為虛擬自我準備資產和物資的地方——你需要金錢(Crypto)、房屋(可能建在Minecraft上)和衣物。隨著
| 注射成型 | 黑色 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 密度 | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | ||
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.0到1.3 | % | |
| 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.80到1.0 | % | |
| 收縮率 | 含水量 | ISO294-4 | <0.20 | % | |
| 洛氏硬度 | M計秤 | ISO2039-2 | 70 | ||
| 洛氏硬度 | R計秤 | ISO2039-2 | 110 | ||
| 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 62.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 10 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 2500 | MPa | ||
| 彎曲應力 | ISO178 | 103 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 4.0 | kJ/m2 | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 50.0 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 220 | °C | ||
| 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+12 | ohms | ||
| 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+13 | ohmscm | ||
| UL阻燃等級(3.0mm) | UL94 | HB | |||
| 關于印度SRF TUFNYL® SXXIC BLACK價格 | |||||
| 1.有關“PA6 印度SRF TUFNYL® SXXIC BLACK”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-25606-0.htmlPA6 印度SRF TUFNYL® SXXIC BLACK
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com