藍標虧錢、Meta裁員:天下秀還值得砸錢元宇宙嗎?
日前,天下秀數字科技集團正式公布了2022年報及2023年一季報。報告顯示,2022年天下秀實現營收41.29億元,同比下滑8.48%;歸母凈利潤1.8億元,同比下滑49.2%,幾乎出現了盈利腰斬的態勢
抗撞擊性,高 | 自然色 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ISO1183/A | 1.09 | g/cm3 | ||
Humidity2 | ISO15512/B | <0.25 | % | ||
拉伸模量 | ISO527-2 | 1600 | MPa | ||
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 45.0 | MPa | ||
拉伸應變 | 屈服 | ISO527-2 | 5.0 | % | |
拉伸應變 | 斷裂 | ISO527-2 | >25 | % | |
彎曲模量 | ISO178 | 1300 | MPa | ||
彎曲應力 | ISO178 | 55.0 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eA | 60 | kJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | 無斷裂 | |||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 50.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B | >200 | °C | ||
關于西班牙Grupo Repol DINALON® B1S25 HI價格 | |||||
1.有關“PA6 西班牙Grupo Repol DINALON® B1S25 HI”物性表及PA6塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168. |
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-22698-0.htmlPA6 西班牙Grupo Repol DINALON® B1S25 HI
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com