- PA6 荷蘭帝斯曼 Akulon® K224-HG7 規(guī)格用途
熱穩(wěn)定性 | |
|
填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 35% 填料按重量。 |
- PA6 荷蘭帝斯曼 Akulon® K224-HG7 技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) |
密度 | | ISO1183 | 1.40 | g/cm3 |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.90 | % |
收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.30 | % |
吸水率(飽和,23°C) | | ISO62 | 5.9 | % |
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | | ISO62 | 1.8 | % |
拉伸模量 | | ISO527-2 | 11500 | MPa |
拉伸應(yīng)力(斷裂) | | ISO527-2 | 195 | MPa |
拉伸應(yīng)變(斷裂) | | ISO527-2 | 3.5 | % |
彎曲模量 | | ISO178 | 9700 | MPa |
彎曲應(yīng)力 | | ISO178 | 255 | MPa |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 12 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 16 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 75 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 90 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 |
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | | ISO75-2/B | 220 | °C |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | | ISO75-2/A | 210 | °C |
熔融溫度2 | | ISO11357-3 | 220 | °C |
線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C |
線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | | ISO11359-2 | 6.0E-5 | cm/cm/°C |
表面電阻率 | | IEC60093 | ―― | ohms |
體積電阻率 | | IEC60093 | 1.0E+14 | ohmscm |
介電強(qiáng)度 | | IEC60243-1 | 35 | kV/mm |
相對(duì)電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.50 | |
相對(duì)電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.30 | |
耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 5.0E-3 | |
耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 0.015 | |
漏電起痕指數(shù) | | IEC60112 | ―― | V |
FlammabilityClassification | 0.71mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
關(guān)于荷蘭帝斯曼 Akulon® K224-HG7價(jià)格 |
1.有關(guān)“PA6 荷蘭帝斯曼 Akulon® K224-HG7”物性表及PA6塑料原料價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn).0De28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com 2.更多塑料原料的需求請(qǐng)與我們聯(lián)系,電話同微信:186-2131-7168.0De28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
|
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-20833-0.htmlPA6 荷蘭帝斯曼 Akulon® K224-HG7
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA6 韓國(guó)LG化學(xué) Lumid® GP3400A(W)
下一篇: PA6 美國(guó)Nycoa NYCOA Polyamide 589
標(biāo)簽: