一份全面清單:Web3行業高薪酬的13種工作
來源:區塊鏈騎士這可能會讓許多人感到震驚,但除了成為開發人員之外,Web3還有其他高薪工作。Web3可能是現代就業市場中跨學科最多的領域,換句話說,它由許多個在不同領域中具有不同
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 密度 | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.1 | % | ||
| 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 6.7 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.9 | % | ||
| 拉伸模量 | -40°C | ISO527-2 | 8740 | MPa | |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 9580 | MPa | |
| 拉伸模量 | 80°C | ISO527-2 | 3820 | MPa | |
| 拉伸模量 | 120°C | ISO527-2 | 2730 | MPa | |
| 拉伸模量 | 150°C | ISO527-2 | 2890 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂,-40°C | ISO527-2 | 220 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂,23°C | ISO527-2 | 155 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂,80°C | ISO527-2 | 80.0 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂,120°C | ISO527-2 | 65.0 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂,150°C | ISO527-2 | 60.0 | MPa | |
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 8070 | MPa | ||
| 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 230 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179 | 8.6 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179 | 54 | kJ/m2 | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180 | 6.5 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180 | 8.0 | kJ/m2 | |
| 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 219 | °C | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 205 | °C | ||
| 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數-流動 | 2.5E-5 | cm/cm/°C | |||
| 線形熱膨脹系數-橫向 | 6.7E-5 | cm/cm/°C | |||
| RTIElec | 0.8mm | UL746 | 130 | °C | |
| RTIElec | 1.5mm | UL746 | 140 | °C | |
| RTIElec | 3.0mm | UL746 | 140 | °C | |
| RTIImp | 0.8mm | UL746 | 115 | °C | |
| RTIImp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C | |
| RTIImp | 3.0mm | UL746 | 120 | °C | |
| RTIStr | 0.8mm | UL746 | 130 | °C | |
| RTIStr | 1.5mm | UL746 | 140 | °C | |
| RTIStr | 3.0mm | UL746 | 140 | °C | |
| 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+13 | ohmscm | ||
| UL阻燃等級 | 0.8mm | UL94 | HB | ||
| UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
| UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB | ||
| 關于德國巴斯夫 Nypel® 6030G HS BK價格 | |||||
| 1.有關“PA6 德國巴斯夫 Nypel® 6030G HS BK”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-25316-0.htmlPA6 德國巴斯夫 Nypel® 6030G HS BK
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com