歐盟人工智能法案:四種AI系統風險類型的劃分及監管措施
作者:趙志東 蔡佳雯來源:區塊鏈日報該法案采用風險分級的規制路徑,將人工智能系統的風險劃分成不可接受的風險、高風險、有限風險和輕微風險四種類型,并針對不同類型施加了不同
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 密度(23°C) | ISO1183 | 1.46 | g/cm3 | ||
| 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 11500 | MPa | ||
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 180 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 3.0 | % | ||
| 彎曲模量2(23°C) | ISO178/A | 10700 | MPa | ||
| 彎曲應力3(23°C) | ISO178 | 290 | MPa | ||
| FlexuralStrainatFlexuralStrength3(23°C) | 4.0 | % | |||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 20 | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 85 | kJ/m2 | |
| 熔融溫度5 | ISO11357-3 | 220 | °C | ||
| 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | ||
| ISOShortname | ISO1874 | PA6/66-HI,GHR,14-110,GF40 | |||
| 關于德國朗盛 Durethan® BKV 140 H2.0 DUS008 900051價格 | |||||
| 1.有關“PA6 德國朗盛 Durethan® BKV 140 H2.0 DUS008 900051”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-25077-0.htmlPA6 德國朗盛 Durethan® BKV 140 H2.0 DUS008 900051
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com