星展銀行(DBS)計(jì)劃推出零售數(shù)字資產(chǎn)交易服務(wù)
2月14日消息,新加坡星展銀行CEO Piyush Gupta在財(cái)報(bào)會(huì)議上表示,計(jì)劃于2022年年底前推出零售數(shù)字資產(chǎn)交易服務(wù)。據(jù)悉,DBS于2021年初開設(shè)了機(jī)構(gòu)數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái),全
潤(rùn)滑,低摩擦系數(shù),耐磨損性良好,熱穩(wěn)定性 注射成型 | 黑色 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | ||
比重 | ASTMD792 | 1.16 | g/cm3 | ||
收縮率-流動(dòng)(3.18mm) | ASTMD955 | 1.3 | % | ||
吸水率(24hr) | ASTMD570 | 0.90 | % | ||
抗張強(qiáng)度(屈服) | ASTMD638 | 87.6 | MPa | ||
伸長(zhǎng)率(斷裂) | ASTMD638 | 15 | % | ||
彎曲模量 | ASTMD790 | 3310 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 112 | MPa | ||
摩擦系數(shù) | 與鋼-動(dòng)態(tài) | ASTMD1894 | 0.31 | ||
摩擦系數(shù) | 與鋼-靜態(tài)6 | ASTMD1894 | 0.24 | ||
磨損因數(shù) | ASTMD3702 | 150 | 10^-8mm3/Nm | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C,3.18mm) | ASTMD256 | 43 | J/m | ||
洛氏硬度(R級(jí)) | ASTMD785 | 119 | |||
載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 98.9 | °C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ASTMD696 | 4.7E-5 | cm/cm/°C | ||
體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+14 | ohmscm | ||
介電強(qiáng)度2 | ASTMD149 | 19 | kV/mm | ||
UL阻燃等級(jí) | UL94 | HB | |||
關(guān)于美國(guó)Techmer Plaslube® PA6 ML3 BK價(jià)格 | |||||
1.有關(guān)“PA6 美國(guó)Techmer Plaslube® PA6 ML3 BK”物性表及PA6塑料顆粒價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn). 2.更多塑料原料的需求請(qǐng)與我們聯(lián)系,電話同微信:186-2131-7168 |
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-24524-0.htmlPA6 美國(guó)Techmer Plaslube® PA6 ML3 BK
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA6 法國(guó)AD MAJORIS VENYL SE020 - 7186
下一篇: PA6 沙伯基礎(chǔ) LNP™ THERMOCOMP™ PX01658 compound