拯救XR,蘋果力不從心
來源 | 光子星球撰文 | 文燁豪 編輯 | 吳先之 蘋果終于呈上了它的“答卷”。 北京時間6月6日凌晨,蘋果2023年全球開發者大會(WWDC)如期舉行。作為蘋果CEO庫克口中&ld
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ISO1183 | 1.12 | g/cm3 | ||
表觀密度2 | InternalMethod | 0.67 | g/cm3 | ||
顏色 | Bright | ||||
MoistureContent3 | InternalMethod | <0.10 | % | ||
相對粘度 | ISO1628 | 2.60to2.80 | |||
溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 223 | °C | ||
補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
ChipSize4 | InternalMethod | 1.50to2.50 | mm | ||
Monomers | ISO599 | <0.60 | % | ||
關于西班牙NUREL Promyde® B27價格 | |||||
1.有關“PA6 西班牙NUREL Promyde® B27”物性表及PA6塑膠原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑膠原料的需求請與我們聯系. |
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-21432-0.htmlPA6 西班牙NUREL Promyde® B27
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com