- PA66 三菱工程塑料 3021G30 規(guī)格用途
- PA66 三菱工程塑料 3021G30 技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) |
比重 | | ISO 1183 | 1.37 | g/cm3 |
吸水率 | | D570 | 2.0 | % |
成型收縮率 | | | 0.4 | MD% |
成型收縮率 | | | 1.3 | TD% |
拉伸模量 | | ISO 527-1 | 9700/6300 | MPa |
彎曲強(qiáng)度 | | D178 | 267(199) | MPa |
彎曲模量 | | D178 | 8300(6500) | MPa |
斷裂應(yīng)力 | | | 170(120) | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | | | 2.6(4.1) | % |
擺式?jīng)_擊強(qiáng)度 | | ISO 179 | 110(84) | KJ/m2 |
缺口擺式?jīng)_擊強(qiáng)度 | | ISO 179 | 11(13) | KJ/m2 |
絕緣強(qiáng)度 | | IEC 243-1 | 26 | MV/m |
介電常數(shù) | | D150 | 4 | Pf/m |
介電損耗因數(shù) | | IEC 250 | 0.009(0.019) | |
耐電弧徑跡性 | | IEC 112 | 550 | |
負(fù)荷彎曲溫度 | | D648 | 244(260) | ℃ |
阻燃性 | | UL94 | HB | |
關(guān)于三菱工程塑料 3021G30價(jià)格 |
1.有關(guān)“PA66 三菱工程塑料 3021G30”物性表及PA66塑料原料價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn).7tc28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com 2.更多塑料原料的需求請(qǐng)與我們聯(lián)系.7tc28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
|
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-42-26518-0.htmlPA66 三菱工程塑料 3021G30
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: PA66 三菱工程塑料 3010NL-SL4
下一篇: PA66 三菱工程塑料 3010GN30
標(biāo)簽: