| 阻燃性 注射成型 | 灰色 |
| 填料:玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量 礦物填料, 15% 填料按重量 。 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 比重 | ASTMD792 | 1.53 | g/cm3 | ||
| 收縮率-流動方向 | 內部方法 | 0.20到0.35 | % | ||
| 吸水率(平衡) | ASTMD570 | 0.80 | % | ||
| 洛氏硬度 | M級 | ASTMD785 | 85 | ||
| 洛氏硬度 | R級 | ASTMD785 | 120 | ||
| 拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 75.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 5000 | MPa | ||
| 彎曲應力 | ISO178 | 110 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO180 | 49.0 | J/m | ||
| 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 180 | °C | ||
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 150 | °C | ||
| 熔融溫度 | DSC | 220 | °C | ||
| 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+14 | ohms | ||
| 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+15 | ohmscm | ||
| 介電強度 | ASTMD149 | 24 | kV/mm | ||
| 漏電起痕指數 | IEC60112 | 175到225 | V | ||
| UL阻燃等級 | UL94 | V-0 | |||
| 關于印度SRF TUFNYL® SFM 23 FRO GREY價格 | |||||
| 1.有關“PA6 印度SRF TUFNYL® SFM 23 FRO GREY”物性表及PA6塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168. | |||||
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-24762-0.htmlPA6 印度SRF TUFNYL® SFM 23 FRO GREY
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com