| 阻隔樹脂,清晰度,高,高強度,良好的開裂抵抗 | |
| 包裝,雙向拉伸薄膜 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
| 摩擦系數 | 與金屬-動態 | ASTMD1894 | 0.22 | ||
| 摩擦系數 | 與自身-動態 | ASTMD1894 | 0.70 | ||
| 薄膜厚度-經測試 | 15 | um | |||
| 割線模量 | MD:15um | ASTMD882 | 2760 | MPa | |
| 割線模量 | TD:15um | ASTMD882 | 2760 | MPa | |
| 抗張強度 | MD:斷裂,15um | ASTMD882 | 262 | MPa | |
| 抗張強度 | TD:斷裂,15um | ASTMD882 | 262 | MPa | |
| 伸長率 | MD:斷裂,15um | ASTMD882 | 80 | % | |
| 伸長率 | TD:斷裂,15um | ASTMD882 | 80 | % | |
| 透氧率(23°C,15um) | ASTMD3985 | 1.4 | cm3mm/m2/atm/24hr | ||
| 水氣透過率(15um,38°C,100%RH) | ASTMF1249 | 330 | gmm/m2/atm/24hr | ||
| 薄膜厚度-經測試 | 15 | um | |||
| 割線模量 | MD:15um | ASTMD882 | 2760 | MPa | |
| 割線模量 | TD:15um | ASTMD882 | 2760 | MPa | |
| 抗張強度 | MD:斷裂,15um | ASTMD882 | 262 | MPa | |
| 抗張強度 | TD:斷裂,15um | ASTMD882 | 262 | MPa | |
| 伸長率 | MD:斷裂,15um | ASTMD882 | 80 | % | |
| 伸長率 | TD:斷裂,15um | ASTMD882 | 80 | % | |
| 透氧率(23°C,15um) | ASTMD3985 | 1.4 | cm3mm/m2/atm/24hr | ||
| 水氣透過率(15um,38°C,100%RH) | ASTMF1249 | 330 | gmm/m2/atm/24hr | ||
| 光澤度(20°,15.0um) | ASTMD2457 | 160到175 | |||
| 霧度(15.0um) | ASTMD1003 | 2.2到3.3 | % | ||
| 關于美國Honeywell Capran® 1500T價格 | |||||
| 1.有關“PA6 美國Honeywell Capran® 1500T”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯系,電話同微信:186-2131-7168 | |||||
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-24619-0.htmlPA6 美國Honeywell Capran® 1500T
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com