韌性良好,抗穿孔性,清晰度,高,高強度,良好的開裂抵抗,阻隔樹脂 | |
薄膜,層壓板,食品包裝 | |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | ||
收縮率 | 流動:0.0152mm | ASTMD955 | 1.5到2.5 | % | |
收縮率 | 橫向流動:0.0152mm | ASTMD955 | 1.0到2.0 | % | |
摩擦系數(shù) | 與金屬-動態(tài) | ASTMD1894 | 0.19 | ||
摩擦系數(shù) | 與自身-動態(tài) | ASTMD1894 | 0.50 | ||
薄膜厚度-經(jīng)測試 | 15 | um | |||
割線模量 | MD:15um | ASTMD882 | 3100 | MPa | |
割線模量 | TD:15um | ASTMD882 | 2550 | MPa | |
抗張強度 | MD:斷裂,15um | ASTMD882 | 276 | MPa | |
抗張強度 | TD:斷裂,15um | ASTMD882 | 345 | MPa | |
伸長率 | MD:斷裂,15um | ASTMD882 | 100 | % | |
伸長率 | TD:斷裂,15um | ASTMD882 | 75 | % | |
透氧率(25°C,15um) | ASTMD3985 | 1.6 | cm3mm/m2/atm/24hr | ||
水氣透過率(15um,38°C,100%RH) | ASTMF1249 | 330 | gmm/m2/atm/24hr | ||
薄膜厚度-經(jīng)測試 | 15 | um | |||
割線模量 | MD:15um | ASTMD882 | 3100 | MPa | |
割線模量 | TD:15um | ASTMD882 | 2550 | MPa | |
抗張強度 | MD:斷裂,15um | ASTMD882 | 276 | MPa | |
抗張強度 | TD:斷裂,15um | ASTMD882 | 345 | MPa | |
伸長率 | MD:斷裂,15um | ASTMD882 | 100 | % | |
伸長率 | TD:斷裂,15um | ASTMD882 | 75 | % | |
透氧率(25°C,15um) | ASTMD3985 | 1.6 | cm3mm/m2/atm/24hr | ||
水氣透過率(15um,38°C,100%RH) | ASTMF1249 | 330 | gmm/m2/atm/24hr | ||
光澤度(20°,15.2um) | ASTMD2457 | 130到150 | |||
霧度(15.2um) | ASTMD1003 | 2.0到3.0 | % | ||
關于美國Honeywell Capran Medallion® 1500 film價格 | |||||
1.有關“PA6 美國Honeywell Capran Medallion® 1500 film”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數(shù)據(jù)為準. 2.更多塑料原料的需求請與我們聯(lián)系,電話同微信:186-2131-7168 |
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-23230-0.htmlPA6 美國Honeywell Capran Medallion® 1500 film
聲明:本網(wǎng)頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com