“任何國(guó)產(chǎn)元宇宙都是假元宇宙”
上個(gè)月,華語(yǔ)樂(lè)壇的優(yōu)質(zhì)偶像之一,DOTA2資深玩家林俊杰,在國(guó)外元宇宙產(chǎn)品分布式大陸(Decentraland)上買(mǎi)了三塊虛擬地產(chǎn),花了12.3萬(wàn)美元(也就是人民幣接近80萬(wàn))。截至目
熱穩(wěn)定性 | 自然色 |
工程配件,插頭,護(hù)罩,緊固件 | |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | ||
SpiralFlow2,3 | InternalMethod | 107 | cm | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.0 | % | |
收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 1.1 | % | |
吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 9.0to10 | % | ||
HumidityAbsorption-62%RH(70°C) | ISO1110 | 2.6to3.4 | % | ||
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 3600 | MPa | ||
拉伸應(yīng)力(屈服) | ISO527-2/50 | 85.0 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2/50 | 20 | % | ||
彎曲模量4 | ISO178 | 3100 | MPa | ||
彎曲應(yīng)力4 | ISO178 | 120 | MPa | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 2.0 | kJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 180 | °C | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 60.0 | °C | ||
熔融溫度5 | DINEN11357-1 | 220 | °C | ||
TemperatureIndex | 50%LossofTensileStrength,20000hr | IEC216 | 90to120 | °C | |
TemperatureIndex | 50%LossofTensileStrength,5000hr | IEC216 | 100to140 | °C | |
表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+12 | ohms | ||
體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohmscm | ||
漏電起痕指數(shù)(解決方案A) | IEC60112 | 600 | V | ||
BurningRate6(1.00mm) | FMVSS302 | <100 | mm/min | ||
FlameRating(1.6mm) | UL94 | V-2 | |||
GlowWireFlammabilityIndex(1.6mm) | IEC60695-2-12 | 750 | °C | ||
GlowWireIgnitionTemperature(1.6mm) | IEC60695-2-13 | 675 | °C | ||
關(guān)于德國(guó)開(kāi)德阜 AKROMID® B3 1 natural (2499)價(jià)格 | |||||
1.有關(guān)“PA6 德國(guó)開(kāi)德阜 AKROMID® B3 1 natural (2499)”物性表及PA6塑料顆粒價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn). 2.更多塑料原料的需求請(qǐng)與我們聯(lián)系,電話同微信:186-2131-7168 |
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-41-21993-0.htmlPA6 德國(guó)開(kāi)德阜 AKROMID® B3 1 natural (2499)
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com